基本仕様
素材 | コットン64%、ポリエステル33%、ポリウレタン3% |
---|---|
取扱いカラー | (02E)BlackOut、(100)White |
取扱いサイズ | US/EUサイズ:S、M、L |
内容 | 裏地なし |
寸法「1」 | 【メーカー製品実寸】 ウエスト囲:S/73-78cm、M/79-84cm、L/85-90cm、 総丈(ベルト込み):S/100cm、M/103cm、L/105cm、ヒップ囲:S/101cm、M/105cm、L/109cm |
寸法「2」 | 【メーカー製品実寸】 股下:S/76cm、M/78cm、L/80cm、股上:S/24.5cm、M/25cm、L/25.5cm、ワタリ幅:S/33cm、M/34cm、L/35cm、裾幅:S/18cm、M/19cm、L/20cm |
注意事項 | 裾上げテープをご利用の際は、形や素材によって剥れやすくなる可能性があります。ご留意下さい |
US/EUサイズ | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
JPサイズ | M | L | XL | XXL |
ウエスト(cm) | 73-78 | 79-84 | 85-90 | 91-96 |
※上記はOAKLEY製品の基本的なサイズチャートですが、Slim Fit、Skull Collectionラインは他に比べタイトなフィッティングになっています。
※上記はメーカーのサイズ表(ヌード寸法)であり、製品実寸サイズとは異なります。
※また、商品の取り扱いサイズとは異なります。
※2019春夏シーズンより、メーカーのサイズの表記方法が変更になります。
※サイズ表記変更に伴い、取扱いサイズの表記全て US/EUサイズにしています。
取扱い一覧
カラー | サイズ | |
---|---|---|
US/EU S (02E)BlackOut | (02E)BlackOut | US/EU S |
US/EU M (02E)BlackOut | (02E)BlackOut | US/EU M |
US/EU L (02E)BlackOut | (02E)BlackOut | US/EU L |
US/EU XL (02E)BlackOut | (02E)BlackOut | US/EU XL |
US/EU S (100)White | (100)White | US/EU S |
US/EU M (100)White | (100)White | US/EU M |
US/EU L (100)White | (100)White | US/EU L |
US/EU XL (100)White | (100)White | US/EU XL |
US/EU S (6FB)FoggyBlue | (6FB)FoggyBlue | US/EU S |
US/EU M (6FB)FoggyBlue | (6FB)FoggyBlue | US/EU M |
US/EU L (6FB)FoggyBlue | (6FB)FoggyBlue | US/EU L |
US/EU XL (6FB)FoggyBlue | (6FB)FoggyBlue | US/EU XL |
商品説明
ストレッチ性が高く、風合いの良いT/C素材を採用したストレートパンツ。バックポケット脇にロゴプリントを配置したシンプルなデザインはゴルフ場に限らずあらゆるシーンで活躍。腰裏に太い平ゴムを搭載し、ウエストに伸びを持たせたリラックス仕様のパンツ。スタイリッシュに着用可能なシルエットで、右後ろベルトループにはDカンを付け利便性を考慮し、センターバックのベルトループを変形させて作ったロゴテープがデザインを引き立てる。機能:吸汗速乾、ストレッチ、ウエストストレッチ、UPF50+。ベトナム製。【レギュラーストレート】太さ/レギュラー、シルエット/ストレート、股上/レギュラー、レングス/長め。ストレッチベルト。●裾上げテープをご利用の際は、形や素材によって剥れやすくなる可能性があります。ご留意下さい。