基本仕様
素材 | 綿51%ポリエステル46%、ポリウレタン3% |
---|---|
取扱いカラー | (00N)Graphite、(22P)GraySlate |
取扱いサイズ | US/EUサイズ:S、M、L、XL |
内容 | 裏地なし |
寸法「1」 | 【メーカー製品実寸】 ウエスト(周囲):S/73-78cm、M/79-84cm、L/85-90cm、XL/91-96cm、総丈(ベルト込み):S/93.5cm、M/96cm、L/98.5cm、XL/101cm |
寸法「2」 | 【メーカー製品実寸】 ヒップ:S/101cm、M/105cm、L/109cm、XL/113cm、股下:S/69cm、M/71cm、L/73cm、XL/75cm |
US/EUサイズ | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
JPサイズ | M | L | XL | XXL |
ウエスト(cm) | 73-78 | 79-84 | 85-90 | 91-96 |
※上記はOAKLEY製品の基本的なサイズチャートですが、Slim Fit、Skull Collectionラインは他に比べタイトなフィッティングになっています。
※上記はメーカーのサイズ表(ヌード寸法)であり、製品実寸サイズとは異なります。
※また、商品の取り扱いサイズとは異なります。
※2019春夏シーズンより、メーカーのサイズの表記方法が変更になります。
※サイズ表記変更に伴い、取扱いサイズの表記全て US/EUサイズにしています。
取扱い一覧
カラー | サイズ | |
---|---|---|
US/EU S (00N)Graphite | (00N)Graphite | US/EU S |
US/EU M (00N)Graphite | (00N)Graphite | US/EU M |
US/EU L (00N)Graphite | (00N)Graphite | US/EU L |
US/EU XL (00N)Graphite | (00N)Graphite | US/EU XL |
US/EU S (22P)GraySlate | (22P)GraySlate | US/EU S |
US/EU M (22P)GraySlate | (22P)GraySlate | US/EU M |
US/EU L (22P)GraySlate | (22P)GraySlate | US/EU L |
US/EU XL (22P)GraySlate | (22P)GraySlate | US/EU XL |
US/EU S (02E)BlackOut | (02E)BlackOut | US/EU S |
US/EU M (02E)BlackOut | (02E)BlackOut | US/EU M |
US/EU L (02E)BlackOut | (02E)BlackOut | US/EU L |
US/EU XL (02E)BlackOut | (02E)BlackOut | US/EU XL |
商品説明
ゴルフ定番の千鳥格子素材を秋冬用に肉厚にアレンジしたテーパードパンツ。腰裏に太い平ゴムを搭載し、ウエストに伸びを持たせたリラックス仕様のパンツ。表からはシャーリングが目立たず、スタイリッシュに着用可能な仕様はゴルフ場に限らずあらゆるシーンで活躍。股下の長さを9分丈にアレンジすることで裾上げの煩わしさを減らし、綺麗なシルエットをキープ。右後ろベルトループにはDカンを付け利便性を考慮し、センターバックのベルトループを変形させて作ったロゴがデザインを引き立てる。(股下寸法 US/Mサイズ=71cm) 【機能】ストレッチ、ウエストストレッチ、UPF50+、レギュラフィット。ミャンマー製。